← Todos os torneios

5º Torneio Rápidas Atmosfera M

Lisboa · Espaço Atmosfera M, Rua Castilho 5, Lisboa

Data
Distrito
Lisboa
Local
Espaço Atmosfera M, Rua Castilho 5, Lisboa
Ritmo de jogo
3 + 2Rápidas
Organização
Associação Mutualista Montepio, em parceria com a FPX e a ART

Rápidas, sistema suíço de 9 rondas. Sexta-feira, 20 de novembro, às 20h45. Torneio Aberto a todos, filiados ou não na FPX, e torneio de Federados a contar para o Elo FIDE (https://chess-results.com/tnr1531358.aspx?lan=10); máximo de 50 jogadores, inscrições até 18/11 por eventos.xadrez2024@gmail.com.

Calendário: Lisboa

Abrir no calendário
NOVEMBRO 2026
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DEZEMBRO 2026
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JANEIRO 2027
STQQSSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEVEREIRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARÇO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ABRIL 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAIO 2027
STQQSSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AGOSTO 2027
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SETEMBRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OUTUBRO 2027
STQQSSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31