← Todos os torneios

46º Dia de Xadrez na Fábrica da Pólvora de Barcarena

Lisboa · Fábrica da Pólvora de Barcarena, Barcarena, Oeiras

Data
Distrito
Lisboa
Local
Fábrica da Pólvora de Barcarena, Barcarena, Oeiras
Ritmo de jogo
10 + 5Semi-rápidas
Organização
AXPortugal / Fábrica da Pólvora de Barcarena

Semi-rápidas, sistema suíço de 6 rondas. Domingo, 8 de novembro, das 15h00 às 18h30, com Torneio Open e Torneio Sub-12 (https://chess-results.com/tnr1532520.aspx?lan=10), este só com um mínimo de 8 jogadores. Aberto a jogadores federados ou não; inscrições até 7/11 por axportugal@gmail.com.

Calendário: Lisboa

Abrir no calendário
NOVEMBRO 2026
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DEZEMBRO 2026
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JANEIRO 2027
STQQSSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEVEREIRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARÇO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ABRIL 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAIO 2027
STQQSSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AGOSTO 2027
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SETEMBRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OUTUBRO 2027
STQQSSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31